JOUEURS E.N SENIOR
| N° | A nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 |
Aouamri Akram |
||||
| 2 |
Aouadi Chahir |
||||
| 3 |
|
||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | B nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | Ben Charrada Saber | MSJ/ | |||
| 2 | Ben Charrada Lamjed | MSJ/ | |||
| 3 | Ben Charrada Mondher | MSJ/USBourges | 1986 | 1987-1989 | 1989-1994 |
| 4 |
Ben sellem Lofti |
||||
| 5 |
Ben Nhila Anoir |
MSJ/ | |||
| 6 | Ben Hmida Mohamed |
| N° | C nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 |
Cheili Haithem |
||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | D nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 |
Dridi Amara |
||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | E nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | F nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | G nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 |
Gmir Sabri |
SN/ | |||
| 2 |
Guetari Noktar |
||||
| 3 |
Gharsallah Amine |
||||
| 4 |
Gloulou Aimen |
||||
| 5 |
Garali Mohamed |
||||
| 6 |
Gafsi Mohamed Ali |
||||
| 7 |
GUERBEJ AHMED |
| N° | H nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 |
HAMMEMI NASREDDINE |
MSJ/ | |||
| 2 |
Haffar Houssemeddine |
||||
| 3 | Hamdi Amor | ||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | I nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | J nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | K nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 |
Kassar Aziz |
||||
| 2 |
Kochlef Ali |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Kherfani Abbes |
| N° | L nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 |
Limevi Sabri |
||||
| 2 |
Limam Sami |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | M nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Mezgar Amor | ||||
| 5 |
| N° | N nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | O nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | P nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | Q nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | R nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | S nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 |
Souid Moured |
||||
| 2 |
Souid Hedi |
||||
| 3 |
SAID AJMI |
||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | T nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | U nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | V nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | W nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | X nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | Y nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N° | Z nom/prénom | CLUB | E.N. CADET | E.N. JUNIOR | E.N. SENIOR |
| 1 |
Zegden Kaled |
||||
| 2 | MSJ/ | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |